<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2 Monitores en Linux: otra vez, pero mejorado!</title>
	<atom:link href="http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado</link>
	<description>Pictures and stupidities</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 19:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1880</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 19:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1880</guid>
		<description>Para crear la barra simplemente le doy a una de las barras (la de arriba o la de abajo) en el menu contextual y le doy a &quot;crear&quot; y luego la arrastro hasta la pantalla donde quiero ponerla, luego &quot;añadir&quot; y le pongo una nueva lista de ventanas. Esta lista de ventanas te pondrá únicamente las ventanas que se encuentren activas en ese monitor ;)

Por cierto, si ves bien el vídeo, yo tengo 4 escritorios, pero luego el cubo tiene 8 lados (4 por cada monitor)... =/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para crear la barra simplemente le doy a una de las barras (la de arriba o la de abajo) en el menu contextual y le doy a &#8220;crear&#8221; y luego la arrastro hasta la pantalla donde quiero ponerla, luego &#8220;añadir&#8221; y le pongo una nueva lista de ventanas. Esta lista de ventanas te pondrá únicamente las ventanas que se encuentren activas en ese monitor <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto, si ves bien el vídeo, yo tengo 4 escritorios, pero luego el cubo tiene 8 lados (4 por cada monitor)&#8230; =/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HeLL</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1878</link>
		<dc:creator>HeLL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1878</guid>
		<description>Perdona mi ignorancia, como la moviste al segundo monitor? porque a mi no se me arrastra y desdel segundo monitor tampoco puede crea ninguna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona mi ignorancia, como la moviste al segundo monitor? porque a mi no se me arrastra y desdel segundo monitor tampoco puede crea ninguna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HeLL</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1877</link>
		<dc:creator>HeLL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 03:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1877</guid>
		<description>Buenos dias Alejandro, pues yo si lo hago con 4 por escritorio me queda un cubo enorme! para que me quede un cubo normal, solo tengo 2 escritorios (mas largos que lo normal) y se combierte en 4.. Pues lo del 3D, configurador compiz/efectos/ventanas 3d, cuando haces el efecto cubo separa las ventanas del cubo y no quedan pegadas al propio cubo.
Decirte otra vez que felicidades por este tutorial y el xorg.conf :P he pasado dias y horas buscando en paginas y paginas y paginas que contenian 2 monitores.. y nanai ninguna funcionava.. felicidades crack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias Alejandro, pues yo si lo hago con 4 por escritorio me queda un cubo enorme! para que me quede un cubo normal, solo tengo 2 escritorios (mas largos que lo normal) y se combierte en 4.. Pues lo del 3D, configurador compiz/efectos/ventanas 3d, cuando haces el efecto cubo separa las ventanas del cubo y no quedan pegadas al propio cubo.<br />
Decirte otra vez que felicidades por este tutorial y el xorg.conf <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  he pasado dias y horas buscando en paginas y paginas y paginas que contenian 2 monitores.. y nanai ninguna funcionava.. felicidades crack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1876</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1876</guid>
		<description>En realidad es de 4 por cada escritorio, con lo que el &quot;cubo&quot; tiene 8 lados ;)
Lo de la barra es porque he añadido una barra en el monitor principal y luego lo moví al segundo monitor ;)

No entiendo a lo que te refieres con lo 3D =((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad es de 4 por cada escritorio, con lo que el &#8220;cubo&#8221; tiene 8 lados <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Lo de la barra es porque he añadido una barra en el monitor principal y luego lo moví al segundo monitor <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No entiendo a lo que te refieres con lo 3D =((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HeLL</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1875</link>
		<dc:creator>HeLL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1875</guid>
		<description>Buenas tardes alejandro, estupendo tutorial, me a servidor realmente de mucho. Te queria hacer un par de preguntitas... 
Todo funciona correctamente, menos las ventanas 3D que están activadas pero salen... y otra cosa, tu en tu cubo (es de dos escritorios, pero son ampliados y el efecto es de 4, no?) pues te sale la barra en todos los lados, como lo hago yo eso? en el segundo monitor no me sale la barra de menú.. Muchas grácias :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes alejandro, estupendo tutorial, me a servidor realmente de mucho. Te queria hacer un par de preguntitas&#8230;<br />
Todo funciona correctamente, menos las ventanas 3D que están activadas pero salen&#8230; y otra cosa, tu en tu cubo (es de dos escritorios, pero son ampliados y el efecto es de 4, no?) pues te sale la barra en todos los lados, como lo hago yo eso? en el segundo monitor no me sale la barra de menú.. Muchas grácias <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1873</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1873</guid>
		<description>hombre, sigue las indicaciones y seguro que te vuelve a funcionar bien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hombre, sigue las indicaciones y seguro que te vuelve a funcionar bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freddy</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1872</link>
		<dc:creator>Freddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1872</guid>
		<description>Hola, yo tnego dos monitores pero enc ada uno tengo un escritorio distinto, en algún momento cuando ejecutaba programas en el monitor secundario lso programas se me ejecutaban ahí, ahora ejecuro programas en el monitor secundario ys e me abren en el primario, de que fomra se podrá configurar esto?, alguna ayuda please)

de ante manos gracias y saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo tnego dos monitores pero enc ada uno tengo un escritorio distinto, en algún momento cuando ejecutaba programas en el monitor secundario lso programas se me ejecutaban ahí, ahora ejecuro programas en el monitor secundario ys e me abren en el primario, de que fomra se podrá configurar esto?, alguna ayuda please)</p>
<p>de ante manos gracias y saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1871</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1871</guid>
		<description>No necesitas tener dos tarjetas para conectar dos monitores ya que el 99% de las nuevas tarjetas tienen doble salida. Ahora casi todas tienen DVI, por lo que también te viene un adaptador para analógico (el de toda la vida) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No necesitas tener dos tarjetas para conectar dos monitores ya que el 99% de las nuevas tarjetas tienen doble salida. Ahora casi todas tienen DVI, por lo que también te viene un adaptador para analógico (el de toda la vida) <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vic</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1870</link>
		<dc:creator>Vic</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1870</guid>
		<description>&quot;Qué necesité? Primero que nada dos monitores (TFT o CTR) una tarjeta NVIDIA (tener dos tarjetas es una tontería por que para mi, usar una SLI no vale la pena…)&quot;

Si no tienes dos tarjetas entonces como conectas el segundo monitor??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Qué necesité? Primero que nada dos monitores (TFT o CTR) una tarjeta NVIDIA (tener dos tarjetas es una tontería por que para mi, usar una SLI no vale la pena…)&#8221;</p>
<p>Si no tienes dos tarjetas entonces como conectas el segundo monitor??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirus Jolt</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>Sirus Jolt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1008</guid>
		<description>Jeje... En Internet, el término que busco es &quot;Desktop Spanning&quot;, es decir que un solo escritorio se expande por las dos pantallas; yo lo que quiero es tener un escritorio por cada pantalla que tengo, no que se expanda uno solo. Pero, bueh... Creo que es por las características que tengo... Nvidia GeForce 5500 FX... Además, ya me acostumbré, jejeje... De cualquier modo, también lo que me faltó era pasar el X.conf a la carpeta etc, y no me había fijado... XD... Gracias de todos modos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje&#8230; En Internet, el término que busco es &#8220;Desktop Spanning&#8221;, es decir que un solo escritorio se expande por las dos pantallas; yo lo que quiero es tener un escritorio por cada pantalla que tengo, no que se expanda uno solo. Pero, bueh&#8230; Creo que es por las características que tengo&#8230; Nvidia GeForce 5500 FX&#8230; Además, ya me acostumbré, jejeje&#8230; De cualquier modo, también lo que me faltó era pasar el X.conf a la carpeta etc, y no me había fijado&#8230; XD&#8230; Gracias de todos modos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1006</guid>
		<description>a ver, a qué te refieres con &quot;un desktop por cada monitor&quot;? creo que estamos hablando de cosas distintas jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ver, a qué te refieres con &#8220;un desktop por cada monitor&#8221;? creo que estamos hablando de cosas distintas jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirus Jolt</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>Sirus Jolt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-1005</guid>
		<description>Mhmhmhmh... Aún no consigo tener un Desktop por cada monitor. Sin embargo, ya logré tener resolucion individual. Mhmhmhmh... Supongo que también depende del modelo de la tarjeta gráfica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhmhmhmh&#8230; Aún no consigo tener un Desktop por cada monitor. Sin embargo, ya logré tener resolucion individual. Mhmhmhmh&#8230; Supongo que también depende del modelo de la tarjeta gráfica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-994</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 06:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-994</guid>
		<description>No te queda como quieres? pues si quieres que te quede como los tengo yo, deberás seguir los mismos pasos que he seguido yo, sino, pues supongo que algo habrás hecho mal :?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te queda como quieres? pues si quieres que te quede como los tengo yo, deberás seguir los mismos pasos que he seguido yo, sino, pues supongo que algo habrás hecho mal <img src='http://cholito.org/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirus Jolt</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-993</link>
		<dc:creator>Sirus Jolt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-993</guid>
		<description>Que tal. Buscando por Internet la forma de poder utilizar dos pantallas, me he topado con este espacio. Ahora bien, los pasos que señalas ya los había hecho con anticipación y no logro que me quede tal como lo quiero. Ahora, te podría decir como lo quiero, pero el video que colgaste es lo más cercano a lo que quiero. Vamos, pues, sería tener un Desktop en cada monitor, y que estos tuvieran su propia resolución, tal y como está en el video. Así que, por favor, dime como puedo logar algo como en el video en mi propia computadora. Ya he buscado, pero todos salen diferente a lo que quiero. Grax. Ahhh... Tengo tarjeta gráfica Nvidia, con Ubuntu Hardy y Compiz Fusion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal. Buscando por Internet la forma de poder utilizar dos pantallas, me he topado con este espacio. Ahora bien, los pasos que señalas ya los había hecho con anticipación y no logro que me quede tal como lo quiero. Ahora, te podría decir como lo quiero, pero el video que colgaste es lo más cercano a lo que quiero. Vamos, pues, sería tener un Desktop en cada monitor, y que estos tuvieran su propia resolución, tal y como está en el video. Así que, por favor, dime como puedo logar algo como en el video en mi propia computadora. Ya he buscado, pero todos salen diferente a lo que quiero. Grax. Ahhh&#8230; Tengo tarjeta gráfica Nvidia, con Ubuntu Hardy y Compiz Fusion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usando 2 Monitores en Ubuntu / Debian &#171; My Way of Life</title>
		<link>http://cholito.org/2008/10/07/2-monitores-en-linux-otra-vez-pero-mejorado/comment-page-1#comment-869</link>
		<dc:creator>Usando 2 Monitores en Ubuntu / Debian &#171; My Way of Life</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cholito.org/?p=197#comment-869</guid>
		<description>[...] My Way of Life [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] My Way of Life [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
